Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2025) | Сравнение качества жизни, уровня депрессии и тревоги у пациентов со злокачественными образованиями прямой кишки после хирургического лечения с извлечением препарата через естественные отверстия (NOSES) и с мини-лапаротомией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. К. Ефетов, Ю. Цао, Д. И. Хлусов, П. Д. Панова, Г. Ван, Т. В. Хоробрых | ||
"... .037) and three months after surgery (p=0.003). In terms of anxiety, patients’ state anxiety in the NOSES group ..." | ||
№ 4 (2024) | Непосредственные результаты лечения колоректального рака после выполнения лапароскопических операций с извлечением препарата через естественные отверстия (NOSES) и с мини-лапаротомией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. К. Ефетов, Ю. Цао, Д. И. Хлусов, А. А. Зубайраева, Я. П. Краснов | ||
"... -laparotomy or through natural orifices. Fewer patients in the NOSES group received neoadjuvant chemotherapy ..." | ||
№ 2 (2018) | ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ДИСПАНСЕРНЫХ ГРУПП МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. П. Сандаков | ||
"... 640 patients of dispensary groups were interviewed. The questionnaire included direct, clarifying ..." | ||
№ 4 (2017) | ТЕНДЕНЦИИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2012-2016 ГОДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. П. Сандаков | ||
"... adnexa moved to the third place in the structure of the dispensary group. Intensification of withdrawal ..." | ||
№ 2 (2018) | ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ, ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ И ТРОМБОЦИТАРНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Абумуслимов, З. А. Магомедова, Л. М. Халидова | ||
№ 6 (2019) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Б. Халилов, Ф. С. Курбанов, М. А. Чиников, Р. Х. Азимов, И. С. Пантелеева | ||
"... group (older age) included 63 patients aged 60 years and older, and the comparison group (younger age ..." | ||
2022: Специальный выпуск | Пациенты с бессимптомным течением желчнокаменной болезни, оценка факторов риска осложнений и выбор групп пациентов для хирургического лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Агафонов | ||
"... patients with cholelithiasis, there are groups of patients with a high risk of complications for whom ..." | ||
№ 1 (2025) | Специфика клинического течения компартмент-синдрома при флегмонах верхней конечности у пациентов различных возрастных групп | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Красенков, В. К. Татьянченко, Ю. В. Сухая, В. Л. Богданов, М. Н. Ткачев, Ю. И. Кузьмина | ||
№ 1 (2023) | Преабилитация как компонент предоперационной подготовки при раке желудка и пищеводно-желудочного перехода: обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. К. Лядов, Т. С. Болдырева | ||
"... group,4 studies demonstrated significant improvement of health-related quality of life and 1 study ..." | ||
2022: Специальный выпуск | Рекрутинг персонала для работы в исследовательских центрах на базе медицинских организаций города Москвы в рамках проекта клинического исследования "Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование эффективности, иммуногенности и безопасности комбинированной векторной вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в параллельных группах в профилактике коронавирусной инфекции" | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Безымянный, И. С. Полунина, Т. В. Тихтий, А. А. Куршева, Б-Д. В. Бадмаева | ||
№ 3 (2020) | NON-REFUTING VALUE OF LYMPHOTROPIC THERAPY FOR THE PREVENTION OF INTESTINAL COMPLICATIONS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD IN ULCERATIVE COLITIS | Аннотация похожие документы |
Yu. S. Egamov, A. E. Ruziev, S. A. Khaidarov | ||
"... group of 43 patients was created who received conventional conventional treatment in the postoperative ..." | ||
№ 4 (2020) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТЕГРАДНОГО УНИ- И БИЛОБАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ БИЛИАРНОЙ ВОРОТНОЙ ОБСТРУКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Шабунин, С. С. Лебедев, М. М. Тавобилов, Г. М. Чеченин, А. А. Карпов, П. А. Дроздов, А. А. Исмати | ||
"... . The patients were divided into 2 groups: group 1 — 27 had unilobar stenting and group 2 — 34 bilobar stenting ..." | ||
№ 3 (2020) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВО- И ЛЕВОСТОРОННЕГО НАРУЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ДИСТАЛЬНОЙ БИЛИАРНОЙ ОБСТРУКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Шабунин, С. С. Лебедев, М. М. Тавобилов, Г. М. Чеченин, А. А. Карпов | ||
"... were divided into 2 groups: group 1 — 276 right-sided PBD (RPBD); group 2 — 72 left-sided PBD (LPBD ..." | ||
№ 2 (2018) | АЛГОРИТМ ЭНДОВИДЕОСКОПИЧЕКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Тарасенко, О. В. Зайцев, К. В. Пучков, А. А. Копейкин, Д. О. Тюленев | ||
"... statistically homogeneous groups. Main group (n=47) - patients operated laparoscopically and control group (n=50 ..." | ||
№ 1 (2018) | ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ОСЛОЖНЕННОМ БИЛИАРНОЙ И ДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Барванян, А. П. Власов | ||
"... divided into two groups. In the main group we used the following surgical strategy. If possible ..." | ||
№ 1 (2021) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА УСКОРЕННОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Хрипун, И. В. Сажин, А. А. Чуркин, А. Н. Алимов, С. А. Асратян | ||
"... Russian National Research Medical University. The operated patients were divided into 2 groups: the main ..." | ||
№ 5 (2017) | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Б. Халилов, Р. Х. Азимов, М. А. Чиников, И. С. Пантелеева, Ф. С. Курбанов | ||
"... in the treatment of elderly patients with colon cancer.Material and methods: patients older than 60 years (group 1 ..." | ||
№ 2 (2020) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА: ПРОСПЕКТИВНОЕ ДВУХЦЕНТРОВОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Е. Крайнюков, М. А. Чиников, Н. В. Погосов, Н. А. Гончаров | ||
"... and treatment of 68 GIS patients of various age groups observed from 2012 to 2018. The study was performed ..." | ||
№ 2 (2024) | Анализ результатов применения методики чрескожной пункционной эндоскопической гастростомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Фролова, С. И. Емельянов, Э. Х. Самсонян, О. Э. Луцевич, Д. Ю. Богданов, Р. А. Баширов, М. А. Секундова | ||
"... were analyzed in 103 patients. All patients were divided into two groups: group 1 – 53 patients who ..." | ||
№ 6 (2019) | ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННИЙ И ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Мухин, Я. А. Иванова, С. А. Федоров | ||
"... groups. In group 1 (n = 110) - with emergency percutaneous intervention supplemented by thrombospiration ..." | ||
№ 1 (2023) | Анализ эффективности комплексной реабилитации пациентов с меланомой кожи после комбинированного лечения: результаты исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Мочалова, И. В. Семенякин, М. О. Сенчилов, В. С. Фомин | ||
"... immunotherapy with nivolumab or pembrolizumab during the study period. The main group (n=48) included patients ..." | ||
№ 4 (2020) | СОРБЦИОННАЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОГО СЕПСИСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Самуйлов, Р. Р. Губайдуллин | ||
"... into account the data of the clinical and diagnostic characteristics of two groups of patients with sepsis ..." | ||
№ 2 (2019) | ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ ВТОРИЧНОГО ПЕРИТОНИТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Фомин, В. Д. Луценко, Е. В. Челядинова, А. Н. Гудков, А. В. Кокин | ||
"... sex (2.7: 1), the average age is 35.5 ± 2.02 years. The 2nd study groups were formed based on blind ..." | ||
№ 4 (2021) | Сравнительное исследование основных характеристик взрывной патологии военного и мирного времени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. М. Самохвалов, П. Е. Крайнюков, А. П. Трухан, Т. Ю. Супрун, М. С. Гришин, Н. И. Мясников | ||
"... group) and in patients who were damaged by mine or explosives during a counter-terrorist operation ..." | ||
№ 4 (2024) | Сравнительный анализ отдаленных результатов эндоваскулярной реваскуляризации при острой ишемии конечности у пациентов в острой стадии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и без нее | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Никольский, В. Н. Кравчук, Н. А. Трофимов, В. С. Ермаков, В. А. Федоровцев, Д. В. Волков, Е. Г. Шарабрин, Е. Е. Васильченко, К. И. Баженова | ||
"... with selective catheter-guided thrombolysis tissue plasminogen activator alteplase. The study group (n=71 ..." | ||
№ 4 (2021) | Применение смешанной реальности при лапароскопической резекции почки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Семенякин, Н. К. Гаджиев, А. Ф. Габдуллин, Р. Р. Погосян, И. Б. Джалилов, И. Н. Кузьмина, А. В. Моршнев | ||
"... randomly assigned to two different groups: the control group, which included 24 patients, was operated ..." | ||
№ 3 (2021) | Сравнительный анализ повторного ретроградного моно- и бистентирования при злокачественной стриктуре терминального отдела холедоха и дисфункции непокрытого саморасширяющегося металлического стента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Шабунин, З. А. Багателия, С. С. Лебедев, И. Ю. Коржева, М. М. Тавобилов, A. А. Карпов, В. А. Афанасьева, З. А. Ибрагимли | ||
"... . The main group included 30 patients who received 2 parallel stent-to-stent stents during restentation ..." | ||
№ 2 (2024) | Изменение гормонального фона в ближайшем послеоперационном периоде у женщин при проникающих огнестрельных ранениях малого таза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Масляков, С. В. Капралов, С. А. Сидельников, М. А. Полиданов, С. Е. Урядов, В. Г. Барсуков, А. В. Паршин, К. А. Волков, В. С. Марченко, Г. Г. Мезиров | ||
"... groups of 20 people each. The first group (A) included the wounded, whose time interval did not exceed 60 ..." | ||
№ 1 (2025) | Ближайшие и отдалённые результаты применения сетчатых имплантатов из титана в лечении больных паховыми грыжами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Чиников, А. К. Джуманов, А. Г. Файбушевич, Г. И. Веретник, М. К.М. Аль-Арики, Х. Отман | ||
"... implant (group 1), 39 polypropylene implant (group 2). The duration of surgery, the frequency ..." | ||
№ 4 (2022) | Выбор сроков малых ампутаций у больных с критической ишемией и изолированной гангреной пальцев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Асланов, О. Е. Логвина, Л. Ю. Карданова, С. А. Дунаев, М. А. Готыжев, А. Г. Куготов, А. Х. Куготов, А. Т. Эдигов, Л. И. Таукенова, А. В. Жириков, А. Л. Бетуганова, А. Ч. Хашев | ||
"... Introduction. The lesion of peripheral arteries is one of the formidable conditions in the group ..." | ||
1 - 30 из 194 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)